11 - Briefwahl 1 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wurmannsquick, 11 - Briefwahl 1 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 16:14:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.618 33,6 %
LWG 2.632 33,7 %
Aktive Bürger / ÖDP 2.552 32,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 506 -
Ungültige Stimmen 4 0,8 %
Gültige Stimmen 7.802 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Thurmeier Georg 0 396
2 Mooser Renate 1 404
3 Eckbauer Günter 2 232
4 Meilner Robert 5 153
5 Eberl Manuela 13 42
6 Reff Stephan 4 212
7 Fraunhofer Josef 6 108
8 Marchner Walter 8 168
9 Zelger Heidi 14 59
10 Laibinger Christoph 3 252
11 Gottanka Georg 11 52
12 Sextl Robert 12 65
13 Sommerstorfer Johannes 10 91
14 Kolbeck Stefan 7 228
15 Kirschner Stefan 15 45
16 Wiesmeier Josef 9 111

LWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neumeier Anton jun. 3 270
2 Karch Thomas 6 192
3 Wenzeis Andreas 4 216
4 Lohr Fritz 1 446
5 Huber Christian 13 80
6 Pinzenöller Ulrich 5 180
7 Leitner Georg 2 324
8 Klinglbrunner Heinrich 8 114
9 Drexel Isabella 14 67
10 Bergler Kurt 9 146
11 Braun Reinhard 11 78
12 Parstorfer Karl 15 82
13 Angermeier Monika 12 87
14 Hofer Bernhard 7 171
15 Baumann Bernhard 10 137
16 Angermeier Adrian 16 42

Aktive Bürger / ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettenbeck Josef 1 561
2 Hausladen Rainer 2 247
3 Ries Andreas 3 326
4 Sextl Andrea 5 116
5 Rothenaicher Christian 9 48
6 Drasch Irene 11 71
7 Leidmann Christoph 6 277
8 Braun Florian 13 91
9 Heuwieser Inge 8 174
10 Prinz Franz 7 130
11 Gruber Sabine 14 60
12 Schiebelsberger Andrea 12 70
13 Angermeier Josef 16 45
14 Holzapfel Karl 15 76
15 Hansbauer Uli 4 191
16 Schiebelsberger Christian 10 69
Download der Grafik als SVG-Datei